دلیجان
قیمتها به روز میباشد
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| نام محصول | محل بارگیری جدید | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 10 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 | |
| 5 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 | |
| 6 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 | |
| 8 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 | |
| لوله 21/2 API دلیجان ضخامت 3.6 میلیمتر | 1405/05/11 | تماس بگیرید تماس بگیرید | |
| لوله 21/2 تست دلیجان ضخامت 3.3 میلیمتر | 1405/05/11 | 44,700,000 44,700,000 | |
| لوله 3 اینچ API دلیجان ضخامت 3.5 میلیمتر | 1405/05/11 | تماس بگیرید تماس بگیرید | |
| لوله 3 اینچ تست ض4 ملیمتر دلیجان | 1405/05/11 | 61,800,000 61,800,000 | |
| لوله 3 اینچ تست ضخامت 3.5 میلیمتر دلیجان | 1405/05/11 | 55,000,000 55,000,000 | |
| لوله 3 اینچ تست دلیجان ضخامت 3 میلیمتر | 1405/05/11 | 47,900,000 47,900,000 | |
| لوله 4 اینچ تست ضخامت 3 میلیمتر دلیجان | 1405/04/29 | تماس بگیرید تماس بگیرید | |
| لوله 4 اینچ تست ضخامت 4 ملیمتر دلیجان | 1405/05/11 | 80,300,000 80,300,000 | |
| لوله 5 اینچ تست ضخامت 4 ملیمتر دلیجان | 1405/04/29 | تماس بگیرید تماس بگیرید | |
| لوله 1/2 اینچ API دلیجان | انبار پاییزان | 1405/05/05 | 10,550,000 10,550,000 |
| لوله 4 اینچ API دلیجان | انبار پاییزان | 1405/05/11 | 92,000,000 92,000,000 |
| 2 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 | |
| 2.5 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 | |
| لوله 3/4 اینچ API دلیجان | انبار پاییزان | 1405/05/05 | 14,370,000 14,370,000 |
| لوله ۱ اینچ API دلیجان ض3.1 | 1405/05/11 | 19,850,000 19,850,000 | |
| 3 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,500,000 1,500,000 | |
| لوله ۱ اینچ API دلیجان ض3.2 | 1405/05/11 | 20,900,000 20,900,000 | |
| لوله11/4 اینچ API دلیجان | 1405/05/11 | 28,100,000 28,100,000 | |
| لوله 11/2 اینچ API دلیجان | 1405/05/11 | 33,100,000 33,100,000 | |
| لوله 2 اینچ API دلیجان | انبار پاییزان | 1405/05/05 | 42,120,000 42,120,000 |
| لوله 3 اینچ API دلیجان ضخامت 4.2 | انبار پاییزان | 1405/05/11 | 74,700,000 74,700,000 |
| 4 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 |
درباره گروه صنعتی آریا فولاد دلیجان
گروه صنعتی آریا فولاد دلیجان در سال ۱۳۸۲ در شهرک صنعتی راونج دلیجان، استان مرکزی، تأسیس شد و طی این سالها به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات فولادی کشور تبدیل شده است. این مجموعه با بهرهگیری از نیروی متخصص و مشاوران خارجی، در زمینه تولید انواع لوله، قوطی و پروفیل صنعتی و ساختمانی فعالیت میکند.
ساختار تولیدی
فعالیتهای این گروه صنعتی در قالب دو کارخانه مستقل دنبال میشود: شرکت لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان و شرکت لوله و پروفیل آریا سپاهان اسپادانا. ظرفیت تولیدی مجموع این دو واحد به حدود ۴۲۵ هزار تن در سال میرسد که آریا فولاد دلیجان را در زمره بزرگترین تولیدکنندگان این صنعت در کشور قرار میدهد.
تنوع محصولات
سبد محصولات این مجموعه با بیش از ۵۰ قلم کالا در سایزها و ضخامتهای گوناگون، طیف وسیعی از نیازهای صنعتی و ساختمانی را پوشش میدهد. از جمله محصولات تولیدی میتوان به پروفیلهای باز و بسته، قوطیهای مربع و مستطیل، و انواع لولههای صنعتی و لوله های API اشاره کرد. این محصولات به دلیل جوشپذیری مناسب و فرمپذیری بالا، در کاربردهایی چون سیستمهای لولهکشی آب و گاز، ساخت سازههای فلزی، تولید لوازم خانگی و حتی صنایع دوچرخه و موتورسیکلتسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
استانداردها و کیفیت
تولیدات آریا فولاد دلیجان مطابق با استاندارد ملی ایران (ISIRI) و در مواردی بر اساس استانداردهای بینالمللی ASTM، بهویژه برای لولههای بدوندرز و گالوانیزه، تولید میشوند. این رویکرد باعث شده محصولات این مجموعه علاوه بر بازار داخلی، در بازارهای صادراتی نیز مورد تقاضا قرار گیرند.
جایگاه در صنعت
گروه صنعتی آریا فولاد دلیجان با تجهیز به ماشینآلات و فناوری روز، و با تکیه بر تجربه دو کارخانه فعال خود، همچنان در مسیر توسعه و تأمین پایدار نیاز صنایع ساختمانی و صنعتی کشور گام برمیدارد.