قیمت روز کارخانه
قیمتها به روز میباشد
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
قیمت روز کارخانه
آخرین بروزرسانی : 1405/04/10
| نام محصول | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 10 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 |
| 5 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 |
| 6 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 |
| 8 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 |
| 2.5 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 |
| 3 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,500,000 1,500,000 |
| 4 دلیجان API کیلو | 1405/04/10 | 1,490,000 1,490,000 |
قیمت روز کارخانه
Products Category