لوله API دلیجان
قیمتها به روز میباشد
| کد | نام | کارخانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
| 3979 | ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران | فولاد مبارکه | 13500 | basket |
لوله API دلیجان
آخرین بروزرسانی : 1405/08/02
| نام محصول | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) / شاخه |
|---|---|---|
| لوله 1/2 اینچ API دلیجان | 1405/08/02 | 14,600,000 14,600,000 |
| لوله 3/4 اینچ API دلیجان | 1405/08/02 | 19,800,000 19,800,000 |
| لوله 4 اینچ API دلیجان | 1405/08/02 | 126,000,000 126,000,000 |
| لوله 21/2 API دلیجان ضخامت 3.6 میلیمتر | 1405/08/02 | 76,200,000 83,058,000 |
| لوله 3 اینچ API دلیجان ضخامت 3.5 میلیمتر | 1405/08/02 | 89,700,000 97,773,000 |
| لوله ۱ اینچ API دلیجان ضخامت 3.1 میلیمتر | 1405/08/02 | 28,100,000 28,100,000 |
| لوله ۱ اینچ API دلیجان ضخامت 3.2 میلیمتر | 1405/08/02 | 29,000,000 29,000,000 |
| لوله11/4 اینچ API دلیجان | 1405/08/02 | 37,000,000 37,000,000 |
| لوله 11/2 اینچ API دلیجان | 1405/07/28 | تماس بگیرید تماس بگیرید |
| لوله 2 اینچ API دلیجان | 1405/08/02 | 60,600,000 60,600,000 |
| لوله 3 اینچ API دلیجان ضخامت 4.2 | 1405/08/02 | 104,700,000 104,700,000 |
لوله API دلیجان برای پروژههای گازرسانی و تأسیسات ساختمانی در سایزها و ضخامتهای مختلف عرضه میشود. در این دسته میتوانید محصولات API دلیجان را بررسی کرد. برای دریافت قیمت روز، موجودی، مشخصات فنی و مشاوره خرید با کارشناسان بیژن گستر تماس بگیرید.
برای مشاهده سایر برندها، سایزها و قیمت روز انواع لوله API، صفحه لوله API بیژن گستر را بررسی کنید.
لوله API دلیجان
Products Category